ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЙ Технические баллы за личную работу

№ Стих Соответствие Примеры Слово Тест Кроссворд Чтение Логика
1 120 20 15 18 8 12 13 8
2 116 32 20 26 10 19 9 12
3 62 26 22 19 8 15 5 6
4 44 30 20 19 9 15 6 12
5 76 42 20 20 12 14 9 8
6 78 37 28 29 10 16 13 13
7 84 38 25 25 10 18 9 10
8 56 18 19 21 8 6 7 6
9 50 32 19 24 5 10 3 10
10 56 30 19 24 7 14 4 10
11 94 40 26 22 10 14 8 10
12 18 39 29 23 10 13 8 9
13 64 40 21 19 9 14 7 12
14 86 25 25 25 5 11 6 11
15 76 34 25 29 8 16 9 12
16 90 28 21 23 10 16 8 13
17 96 31 20 17 5 8 5 9
18 60 31 28 26 13 16 10 11
19 64 32 24 16 7 11 6 9
20 74 23 17 18 7 18 8 10
21 48 24 11 15 7 12 6 9
22 40 23 21 17 6 9 6 11
23 80 26 10 19 8 7 3 10
24 88 28 16 20 8 14 4 11
25 110 16 14 16 9 17 11 5
26 80 25 19 21 6 8 3 9
27 64 13 19 16 3 7 4 6
28 86 34 22 29 5 15 5 10
29 66 7 25 24 7 9 18 8
30 108 20 22 24 7 8 6 9
31 46 26 2 17 8 7 2 7
32 64 17 8 18 9 5 7 5
33 58 29 0 11 14 9 7 4
34 88 16 9 16 8 4 4 6
35 44 12 13 18 7 7 5 6
36 62 18 13 14 9 12 4 6
37 68 28 20 17 8 12 4 8
38 46 35 25 21 7 7 5 9
39 62 43 25 22 7 7 5 8
40 76 24 24 17 10 9 2 12
41 46 30 18 23 10 15 11 10
42 98 27 18 8 11 9 19 10
43 52 11 9 11 5 1 2 5
44 80 23 16 25 8 12 5 10
45 28 32 22 18 10 15 5 10
46 62 19 16 21 3 6 4 10
47 46 31 11 18 7 6 2 5
48 38 29 16 19 10 10 7 8
49 64 32 7 10 5 7 8 8
50 62 15 6 9 4 5 6 5
51 52 17 20 13 9 11 8 10
52 38 34 10 12 5 11 4 6
53 98 18 21 15 10 18 8 7
54 68 16 16 18 7 6 0 7
55 42 24 23 15 9 6 10 10
56 76 34 27 21 5 14 9 10
57 68 10 12 29 5 10 1 6
58 70 20 18 15 9 12 5 12
59 56 20 19 17 10 6 4 9
60 8 24 16 14 10 9 4 6
61 66 24 19 24 9 15 2 12
62 58 36 25 20 10 15 10 9
63 108 26 20 14 5 13 6 9
64 62 30 19 17 6 14 3 11
65 74 20 19 14 8 9 6 10
66 60 18 22 10 13 15 5 11
67 88 38 13 20 13 15 6 10
68 42 17 18 10 8 10 5 8
69 106 22 21 18 6 12 6 8
70 66 20 16 19 9 11 9 8
71 36 19 16 18 6 10 9 8
72 70 16 19 19 10 13 5 10
73 88 14 10 18 8 6 5 8
74 100 21 13 21 10 18 6 4
75 90 7 18 21 9 15 10 11
76 24 11 10 10 4 7 3 4
77 36 13 11 8 2 0 1 8
78 78 30 15 19 8 17 7 9
79 38 19 20 17 9 5 8 11
80 74 21 22 17 7 12 4 11
81 38 22 12 11 8 8 3 4
83 68 26 32 20 6 6 4 10
84 32 16 11 11 6 9 7 8
85 68 21 14 21 9 8 9 8
86 48 26 16 19 6 7 6 11
87 70 13 18 15 9 7 9 11
88 64 28 5 14 4 10 3 7
89 18 23 14 22 7 10 2 9
90 18 25 20 8 5 8 7 10
91 70 3 0 11 3 6 6 10
92 74 23 17 18 7 9 6 8
93 58 37 23 18 10 11 7 11
94 40 10 15 14 7 6 5 8
95 84 36 20 22 6 15 7 10
96 38 9 9 6 4 2 2 4
97 50 23 14 16 5 2 4 6
98 8 17 15 13 6 7 2 9
99 46 34 16 14 6 10 1 3
100 36 25 22 20 3 3 5 6
101 88 14 11 14 9 6 2 8
102 64 22 14 11 6 6 3 9
103 32 7 22 14 9 8 8 7
104 58 30 22 14 7 11 3 11
105 48 15 12 12 5 5 2 9
106 36 19 19 14 8 5 2 7
107 52 19 16 17 5 6 1 9
108 58 14 18 12 8 6 2 6
109 64 22 26 14 5 6 1 8
110 78 1 9 15 10 13 9 9
111 10 5 8 5 5 7 2 1
112 38 14 13 7 4 4 2 7
113 18 8 7 9 6 4 3 4
114 50 2 7 9 2 3 1 5
115 42 26 17 14 9 7 4 8

нет комментариев

Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или Войти на сайт.