Личные результаты
| Место | ФИО | класс | Регион | СуммаР |
| 1 | Шамаев Глеб Олегович | 4 | Москва | 736,5 |
| 2 | Бляблина Мария Алексеевна | 3 | Москва | 705 |
| 3 | Постернак Владимир Кириллович | 4 | Москва | 693 |
| 4 | Федорова Анна Константиновна | 4 | Москва | 674,5 |
| 5 | Фернандес Глазычева Николь | 4 | Волгоградская область | 668 |
| 6 | Бузанов Артём Денисович | 4 | Санкт-Петербург | 667,5 |
| 7 | Каплина Софья Владиславовна | 4 | Самарская область | 662,5 |
| 8 | Сергейчик Мирон Сергеевич | 4 | Костромская область | 593 |
| 9 | Лимаев Иван Андреевич | 4 | Москва | 587,5 |
| 10 | Полубуткина Анна Андреевна | 4 | Санкт-Петербург | 582,5 |
| 11 | Потапов Артём Алексеевич | 3 | Нижегородская область | 566,5 |
| 12 | Вормсбехер Вероника Александровна | 4 | Белгородская область | 561,875 |
| 13 | Федорова Мария Константиновна | 4 | Москва | 560 |
| 14 | Миронова Вероника Викторовна | 3 | Самарская область | 553,5 |
| 15 | Витковская Анна Олеговна | 3 | Самарская область | 553 |
| 16 | Луговая Яна Васильевна | 4 | Ростовская область | 551 |
| 17 | Кривощекова Анна Николаевна | 3 | Самарская область | 540,375 |
| 18 | Грекова Дарья Сергеевна | 4 | Москва | 538,5 |
| 19 | Якунина Екатерина Алексеевна | 4 | Волгоградская область | 518,875 |
| 20 | Губаева Мария Харитоновна | 4 | Волгоградская область | 511,5 |
| 21 | Ермолаенко Оксана Олеговна | 4 | Ростовская область | 503 |
| 22 | Гусев Лев Андреевич | 3 | Костромская область | 494,5 |
| 23 | Варакин Игнатий Максимович | 3 | Московская область | 492 |
| 24 | Балашова Виктория Сергеевна | 3 | Нижегородская область | 486,5 |
| 25 | Кильчевский Матвей Романович | 4 | Самарская область | 486,5 |
| 26 | Новоселова Дарья Артемовна | 4 | Московская область | 485,5 |
| 27 | Володкина Екатерина Владимировна | 4 | Костромская область | 475 |
| 28 | Воробьев Петр | 4 | Москва | 467,5 |
| 29 | Маркина Дарья Дмитриевна | 3 | Самарская область | 466,5 |
| 30 | Балахонов Кирилл Вячеславович | 4 | Самарская область | 462,5 |
| 31 | Сергеев Максим Александрович | 4 | Смоленская область | 457,5 |
| 32 | Осипова Екатерина Андреевна | 3 | Смоленская область | 450 |
| 33 | Власов Денис Андреевич | 3 | Волгоградская область | 447 |
| 34 | Потяшин Алексей Олегович | 4 | Самарская область | 446 |
| 35 | Попенко Валерий Александрович | 3 | Нижегородская область | 443 |
| 36 | Мозголина Мария Антоновна | 3 | Костромская область | 439,5 |
| 37 | Щекачев Николай | 3 | Москва | 438 |
| 38 | Крошечкина Арина Алексеевна | 4 | Самарская область | 437 |
| 39 | Огинский Владимир Романович | 3 | Краснодарский край | 429 |
| 40 | Арифулина Софья Константиновна | 4 | Московская область | 426,5 |
| 41 | Семенова Валерия Артемовна | 4 | Ростовская область | 422 |
| 42 | Лисицына Василиса Дмитриевна | 4 | Чувашская Республика | 421 |
| 43 | Трапезников Матвей Алексеевич | 3 | Самарская область | 420 |
| 44 | Монахова Виктория Александровна | 4 | Республика Мордовия | 416,5 |
| 45 | Ермилов Афанасий Павлович | 3 | Москва | 415 |
| 46 | Королева Алиса Анатольевна | 4 | Калининградская область | 413,375 |
| 47 | Чернышёв Артём Михайлович | 4 | Белгородская область | 406 |
| 48 | Поморцев Матвей Алексеевич | 3 | Тюменская область | 405,5 |
| 49 | Задкова София Владимировна | 4 | Самарская область | 403,5 |
| 50 | Копылова Екатерина Сергеевна | 4 | Москва | 399 |
| 51 | Абашева Дарья Александровна | 3 | Пермский край | 396 |
| 52 | Погребицкий Георгий Дмитриевич | 4 | Санкт-Петербург | 395,875 |
| 53 | Сырцова Екатерина Андреевна | 4 | Самарская область | 395,5 |
| 54 | Каплунова Анна Вячеславовна | 4 | Санкт-Петербург | 395 |
| 55 | Шнюков Андрей Сергеевич | 391 | ||
| 56 | Ивянская Александра Станиславовна | 3 | Республика Мордовия | 389,5 |
| 57 | Краснянская Арина Александровна | 4 | Московская область | 384 |
| 58 | Буракова Мария Дмитриевна | 4 | Волгоградская область | 381,375 |
| 59 | Прытова Дарья Александровна | 4 | Московская область | 379,5 |
| 60 | Семенова Мария Олеговна | 3 | Чувашская Республика | 371,5 |
| 61 | Степанов Николай Андреевич | 4 | Московская область | 362,5 |
| 62 | Ануфриев Владимир Дмитриевич | 3 | Нижегородская область | 361,5 |
| 63 | Ефимова Анна Игоревна | 4 | Ульяновская область | 357,5 |
| 64 | Савостина Стефания Михайловна | 4 | Волгоградская область | 354 |
| 65 | Кожекар Ирина Геннадьевна | 3 | Нижегородская область | 352,5 |
| 66 | Головня Анастасия Александровна | 4 | Краснодарский край | 319 |
| 67 | Кигурадзе Лев Анатольевич | 4 | Краснодарский край | 313,67 |
| 68 | Лабурцев Арсений Константинович | 3 | Волгоградская область | 311 |
| 69 | Еремина Василиса Алексеевна | 4 | Костромская область | 303,5 |
| 70 | Бодикова Дарья Геннадьевна | 4 | Ростовская область | 292 |
| 71 | Бикмухаметова Аделина Руслановна | 4 | Краснодарский край | 290,875 |
| 72 | ТЫЩЕНКО ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 4 | Краснодарский край | 289 |
| 73 | Сафин Даниил Рустемович | 3 | Тюменская область | 279,5 |
| 74 | Глухих Ксения Сергеевна | 4 | Самарская область | 275 |
| 75 | Крывошей Мария Сергеевна | 4 | Санкт-Петербург | 271 |
| 76 | Бурданова Валерия Игоревна | 4 | Краснодарский край | 270 |
| 77 | Корякина Марина Анатольевна | 4 | Пермский край | 264,875 |
| 78 | Чаплыгина Екатерина Николаевна | 4 | Санкт-Петербург | 256,5 |
| 79 | Карпов Илья Андреевич | 4 | Костромская область | 255,5 |
| 80 | Варуха Диана Дмитриевна | 4 | Краснодарский край | 253 |
| 81 | Пикало Николай Ильич | 3 | Иркутская область | 248,5 |
| 82 | Петрущенко Диана Андреевна | 4 | Калининградская область | 242,875 |
| 83 | Лукин Клим Александрович | 4 | Нижегородская область | 240,5 |
| 84 | Беляева Марина Евгеньевна | 4 | Краснодарский край | 230,375 |
| 85 | Семёнова Вера Константиновна | 3 | Иркутская область | 222,5 |
| 86 | Прокофьева Анна Вячеславовна | 3 | Иркутская область | 222,5 |
| 87 | Чемеркина Карина Сергеевна | 4 | Краснодарский край | 213 |
| 88 | Уколов Михаил Алексеевич | 4 | Белгородская область | 212 |
| 89 | Носкова Алиса Викторовна | 4 | Кировская область | 210 |
| 90 | Суворова Алиса Дмитриевна | 4 | Краснодарский край | 208 |
| 91 | Подистова Арина Антоновна | 4 | Калининградская область | 198,17 |
| 92 | Самойленко Борислав Дмитриевич | 4 | Краснодарский край | 197,67 |
| 93 | Меньшикова Алиса Евгеньевна | 4 | Пермский край | 197,5 |
| 94 | Черкашина Дарья Сергеевна | 3 | Брянская область | 192,875 |
| 95 | Терентьева Анастасия Денисовна | 3 | Чувашская Республика | 189,5 |
| 96 | Дергачева Алёна Алексеевна | 3 | Самарская область | 186,375 |
| 97 | Скоробогатская Алла Александровна | 4 | Санкт-Петербург | 182 |
| 98 | Шишков Алексей Михайлович | 3 | Самарская область | 178,67 |
| 99 | Разгарин Кирилл Алексеевич | 3 | Республика Мордовия | 166,5 |
| 100 | Березнев Иван Дмитриевич | 4 | Краснодарский край | 162 |
| 101 | Брагина Арина Антоновна | 4 | Свердловская область | 158,5 |
| 102 | Поляничкин Павел Андреевич | 3 | Волгоградская область | 157,375 |
| 103 | Меркулова Алёна Алексеевна | 4 | Ульяновская область | 153,17 |
| 104 | Вартанян Милена Гайковна | 3 | Самарская область | 144 |
| 105 | Денисова Алена Сергеевна | 3 | Краснодарский край | 109 |
| 106 | Учайкина Алина Сергеевна | 3 | Республика Мордовия | 104,875 |
| 107 | Абрамян Мария | 3 | Москва | 46,5 |
| 108 | Фисенко Дмитрий Андреевич | 3 | Ростовская область | 43,5 |
| 109 | Смолинова Мирослава Денисовна | 4 | Ростовская область | 42,045 |
| 110 | Шкутова Вероника Александровна | 4 | Ростовская область | 42 |
| 111 | Гребенщикова Олеся Николаевна | 3 | Московская область | 38,5 |
| 112 | Озерова Анна Сергеевна | 4 | Московская область | 35,375 |
| 113 | Эннс Луиза Андреевна | 4 | 31 | |
| 114 | Синельников Алексей Андреевич | 3 | Карачаево-Черкесская республика | 13 |
Командные результаты
| Место | Команда | Регион | Сумма |
| 1 | Умникум | Москва | 1082 |
| 2 | ПСПШ | Москва | 1028,5 |
| 3 | Умельцы | Самарская область | 982,5 |
| 4 | ВолгоУм | Волгоградская область | 978,5 |
| 5 | Алые паруса | Санкт-Петербург | 974,5 |
| 6 | Дружба | Самарская область | 863 |
| 7 | Снегурочки | Костромская область | 850 |
| 8 | НасТРОЕние | Участники из разных регионов | 845 |
| 9 | Лада | Самарская область | 825,5 |
| 10 | Волгоград | Волгоградская область | 818 |
| 11 | ТГ | Москва | 814 |
| 12 | Георгиевцы | Нижегородская область | 800,5 |
| 13 | Виктория | Участники из разных регионов | 793 |
| 14 | Умный совенок | Нижегородская область | 790 |
| 15 | Ставроша | Самарская область | 780 |
| 16 | АриДа | Участники из разных регионов | 773,5 |
| 17 | Азов | Ростовская область | 772 |
| 18 | Истра | Московская область | 765 |
| 19 | Смоленск+Питер | 764,5 | |
| 20 | Книголюбы | Чувашская Республика | 761 |
| 21 | 12 | Белгородская область | 757 |
| 22 | Мечта | Костромская область | 754,5 |
| 23 | Добро пожаловать | Краснодарский край | 742 |
| 24 | СПб-605 | Санкт-Петербург | 736 |
| 25 | Чусовляне | Пермский край | 725,5 |
| 26 | ДОНЦЫ | Ростовская область | 662,5 |
| 27 | Непоседы | Самарская область | 609 |
| 28 | Поехали! | Краснодарский край | 607,5 |
| 29 | "Знатоки" | Краснодарский край | 590,5 |
| 30 | Пуск | Участники из разных регионов | 582 |
| 31 | Нерпёнок | Иркутская область | 566,5 |
| 32 | Перспектива | Свердловская область | 556,5 |
| 33 | Тавлята | Республика Мордовия | 523 |
| 34 | Тихорецк | 515,5 | |
| 35 | "Читатели" | Волгоградская область | 510,5 |
| 36 | МАО-мяу | Участники из разных регионов | 410,5 |
Прикрепленные файлы -
Скачать все файлы zip архивом
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрироваться
или
Войти на сайт.






23 комментария
регламент олимпиады и правила определения победителей в финале.
Надеемся на ежегодное участие в данном образовательном мероприятии, которое в доступной и увлекательной форме позволяет нашим детям приобщиться к миру знаний и милосердия.
Недавно вернулся в Москву. С завтрашнего дня начну выкладывать более подробную информацию по финалу. Отвечу на личные сообщения и отвечу на вопросы на сайте. Благодарю всех за отзывы о олимпиаде. На самом деле это общее дело и без талантливых детей и их понимающих родителей было бы невозможно организовать олимпиаду. Для скорости сбрасываю ссылки на видео, которое транслировалось на закрытии. Ну а чуть подробнее как обещал в течение недели. А дипломы за все соревнования в течение 2-х недель, но постараемся по раньше
https://vimeo.com/266169288
https://vimeo.com/266169469
https://vimeo.com/266173828
https://vimeo.com/266169208
https://vimeo.com/266169255
https://vimeo.com/266169397
Олимпиада "Наше Наследие" не только расширяет кругозор, самое главное - она придаёт детям уверенность в собственных силах и мотивирует к дальнейшему саморазвитию и успехам!
Ребята получили массу положительных эмоций, они уехали домой вдохновлёнными и уже мечтают о том, как примут участие в финале следующего года! :)
P.S.: Отдельное спасибо за замечательную игру "Наша страна - Россия", которая здорово помогла скоротать нам время в дороге домой! Было весело и интересно!
P.P.S.: По победителям всё ясно, вопросов не осталось. Скажите пожалуйста, а где можно посмотреть регламент по призёрам олимпиады? Хотелось бы понимать, кто попадает в их число?
Не совсем понял про регламент. Обычно первый диплом у первых 8%, потом 8-10% и еще 8-10% это по сумме всех соревнований. В личных зачетах по результатам - первый диплом у первого результата, второй - у второго и т.п.
Хочется больше отзывов, описаний детских эмоций.
Что вспоминают дети? Какие детали? Расскажите.
Мы очень благодарны за теплые отзывы об олимпиаде, но очень просим их по возможности оставлять не нашем сайте, а на сайте https://olimpiada.ru/activity/5031 Это ОЧЕНЬ важно, так как это главный координационный сайт олимпиад и от числа отзывов зависит рейтинг олимпиады, а главное те кто еще не знаком с олимпиадой познакомившись с отзывами вероятно захотят принять участие. Здесь же мы уже все кто вместе и все знаем. По возможности просим и сейчас тех кто уже оставил отзывы сделать это на сайте олимпиада.ру по указанной ссылке.